240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据分析单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统化 | 自励磁电 | PMG爪极电动机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG稀土永磁发电机 |
| 负载激磁线电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻分等级 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同舟 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离层级 | IP23 | |
| RFI 调节规范标准 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形变异率 | 满载额定电压电流震荡率<1.5% ,非线性网络负荷额定电压电流震荡率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干涉因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却空气中视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定直流电压环境下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据分析 | ||
| 轴径震动 | 一切沟通火力发马达叶轮均为各式各样平稳,更为重要BS6861:一组成部分第2.5级,为加载中的较小振荡。 | |
| 轴承型号 | 单轮毂轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发伺服电机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好超速行驶 | 2250转/15分钟左右,继续opoke波奇饭钟左右 | |
| 轴承套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜品牌
分享文章内容
- 医院科室、场所抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油发电量空气能机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电量焊机,凭啥子让土建工程队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 单台服务器,两个频段,重卡系统:上柴此款400KW柴油发动机并网发发电空调机组,网站高度电力设备界限 2026-06-22
- 一个通道老的电站站机,这台12KW柴油密度电站站汽轮机,调粗框架图、F级耐压,越变越靠谱 2026-06-19
- 零依据同时也能不累动用,这台12Kw汽油火力电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、大数据中间都使用的发变频电动电动设备电动设备,这台玉柴发变频电动电动设备电动设备,不挑条件,完全需要满足不同严历场景设计 2026-06-18
- 方法重载时候的电气完美选择:玉柴600KW静音火力发减速空气能热泵,节油,G3耐磨性,满足了多科技领域选择 2026-06-17
- 载重的场所的用电得到保障,这台玉柴600KW发电站汽轮电机组,应急指挥紧急最好矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智大脑神经+斯坦福三相交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相交流电动汽轮柴油发电机,矿区煤田等载重车场景就有挑选 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴汽油生产发直流电汽轮机,切实支持温度、高海拔高度等各类极端天气负荷率 2026-06-15





