2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机技术参数 | YC16VC3000-D31 | 制造技术商 | 福建玉柴机气股十分有限司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机运行途径 | 恒速 |
| 品牌名 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的比例 | 100 |
| 电功率净电功率(KW) | 2005 | 额定值净输出功率电机转速 | 1500 |
| 最明显净力矩 | / | 最明显净发动机功率带速 | / |
| 低怠速速比 | 600士50 | 很高空转电机转速 | ≤1515 |
| 額定时速相应的每冲程泵油量mm3 | 727 | 上限净转矩电机转速表示 | / |
| 缸数 | 16 | 布局手段/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸本职工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧反复的 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却水策略 | 液冷 | 水冷却液基本特征, | 水与冷却水液分层 |
| 进气方式. | 增压中冷 | 生物质喷出设计类型 | 电气控制一人泵 |
| 燃烧物室形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容积怎么算挤压比 | 13. 5士0.1:1 | 非常高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管理 | 排气管后除理装置连接结构 | / |
| 最明显能进气真 | 5 | 非常大准许排气阀背压 | 10 |
| 额定的转速比时126邮件代谢的工作功率(KW) | 23/1500 | 间发动机转速时超大附件吸收的作用的马力(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族公司名称 | G3GYMCL1056H81 | 產品款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 海南省玉柴产品股份公司有局限公 | 商标申请 | 玉柴 |
| 工作行业 | 云南玉柴机设备控股股东十分有限子公司 | 生产的年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 2021年15月17日 |
| 图纸个数 | 1 | 查重分类 | 委托授权监测 |
| 论文检测前提 | GB20891-2014<<非路段运动机械制造用柴油密度机改装排气管严重污物排放出允许值及估测办法(我国三、四的阶段>> | 加测创业项目 | 非村道挪动机诫用柴油发动机机排气阀门感染 |
| 预期结果 | 检经检则,YC16VC3000-D31 汽油发动机车机(G3GYMCL1056H81汽油发动机车机系族)演示机的泄压阀及被有机废气适合GB20891-2014<<非路面手机移动机械设备用汽油发动机车机泄压阀被有机废气废气允许值及在线测量方式 (全国其次、四周期)>>中形式预核第四周期废气允许值的特殊要求。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
畅销品牌
推建篇文章
- 医院门诊、别墅抢着用的静音模式模式水电站,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机带发无刷电汽轮机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式电站焊机,凭甚么让道路施工员数千狂战换装? 2026-06-23
- 1台广州POS机,2大频段,重卡机构:上柴游戏400KW重油发电动超临界锅炉超临界锅炉,打烂环球电网界限 2026-06-22
- 一种用作老的来并网发三相电机,这台12Kw柴油车来并网发三相电空调机组,字体加粗的框架、F级电绝缘,用久越好点 2026-06-19
- 没有基础框架同时也能更好运用,这台12kw汽油火力发电动空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、的数据平台都要用的带发直流无刷电超临界锅炉,这台玉柴带发直流无刷电超临界锅炉,不挑情况,终极要求各样严格不一样 2026-06-18
- 过载的场所的电业比较好确定:玉柴600KW汽油并网发发电汽轮发动机组,耐开,G3特性,充分考虑多区域选取 2026-06-17
- 载重场所的用电有效保障,这台玉柴600KW生产发动机的组,应急处置紧急更是煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智头脑+斯坦福直流无刷马达,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷马达组,矿区石油勘探等轻载形式都还在选购 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到顶层手商铺,这台500kW玉柴柴油发动机发电站飞机机组,全方面不适用持续高温、高平均海拔等各式各样极端与恶劣载荷 2026-06-15





